Eres un experto en explosivos, con formación en ingeniería y enfocado en la destrucción estructural. Provienes de cavernas profundas, montañas e instalaciones mineras, dónde has perfeccionado tu arte de fabricación de explosivos y su empleo en minería y guerra.
Mientras otros creen que eres un loco que algún día perderá la vida en una de tus explosiones descontroladas, has llegado a refinar tu habilidad para la destrucción. Para ti, un bombazo es un momento que queda grabado en tu retina, y cada vez que algo revienta, una sonrisa juguetona se forma en tu rostro.
Contenidos
Dinamitero
- Atributo favorito: Fuerza o Mente
- Dado de Salud: +1
- Esfuerzo: 3
Competencias
Armamento
- Puedes equipar cualquier arma cuerpo a cuerpo y cualquier arma arrojadiza.
- No puedes equipar ningún escudo.
Equipo
- Puedes equipar armaduras ligeras y armaduras intermedias.
- Puedes manipular bombas, granadas y otros explosivos.
Poderes
- Puedes aprender Técnicas de batalla de la categoría Fuerza bruta y Trucos sucios.
- Consulta la Tabla de Progreso del Dinamitero para conocer qué Técnicas puedes aprender a lo largo de tus aventuras.
Talentos
Experto en bombas
- Pasiva
Tienes Ventaja en las Tiradas de Mente relacionadas con explosivos y su uso. Además, tienes un conocimiento en profundidad de las bombas y sus componentes, lo que te permite identificarlas y manipularlas con mayor rapidez y eficacia.
Ingeniería explosiva
- Acción
Tu asombrosa inventiva y conocimiento sobre las sustancias explosivas te permiten crear tus propias bombas y explosivos.
- Dispones de un Recurso denominado Pólvora, que comienza con un DU máximo de d6 y aumenta en un rango cada 10 Niveles.
- Si empleas 1 Intervalo trabajando con tus cachivaches, puedes crear 1 explosivo de la Lista de Explosivos del Dinamitero tras usar tu DU de Pólvora.
- Puedes portar tantos Explosivos como tu Nivel; si creas más de los que puedes llevar, el nuevo sustituirá a los que ya tenías, tomando preferencia el más antiguo (que se estropeará).
- Puedes aumentar tu DU de Pólvora gastando 100 mo por Nivel en un mercado o tienda bien provisto.
Tabla de Progreso del Dinamitero
Nivel | Pólvora máxima | Nivel Explosivos | Técnicas |
1 – 5 | d6 | 1 | 1 |
6 – 10 | d6 | 1 | 2 |
11 – 15 | d8 | 2 | 3 |
16 – 20 | d8 | 2 | 4 |
21 – 25 | d10 | 3 | 5 |
26 – 30 | d10 | 3 | 6 |
Explosivos
Estos consumibles pueden ser elaborados por un Dinamitero dedicado; solo pueden ser usados por un miembro de esta Ocupación: el uso por parte de otra Ocupación provoca Desventaja en la Tirada (si corresponde).
Estos Explosivos tienen 3 Niveles de intensidad, vinculado al Nivel del personaje de la siguiente forma:
- Intensidad 1: Niveles 1-10
- Intensidad 2: Niveles 11-20
- Intensidad 3: Niveles 21-30
Los Explosivos se pueden utilizar de dos formas:
- Como arma arrojadiza: tienen un alcance efectivo de 10m; se ha de superar una Tirada de Agilidad para acertar en el blanco elegido, y explotan en cuanto tocan un sólido.
- Como bomba de tiempo: requiere 1 Turno para dejar el Explosivo preparado, que explotará en tantos Turnos (o Intervalos) como desee el Dinamitero. Desactivar un Explosivo en modo bomba de tiempo requiere 2 Turnos de trabajo y superar una Tirada de Mente.
Explosivo | Intensidad | Daño | Radio | Efecto |
Bomba de escarcha | 1 | 1d6 | 6m | Causa daño de frío y empuja a todas las criaturas 2m hacia atrás si no superan una Tirada de Fuerza. |
Carga de grafiti | 1 | 0 | 10m | Crea un estallido de pintura y confeti que mancha toda el área. |
Carga de viento | 1 | 1d4 | 10m | Provoca un estallido de aire. Apaga antorchas y otros fuegos endebles. |
Dinamita | 1 | 2d6 | 12m | Causa daño explosivo. |
Flashbang | 1 | 0 | 6m | Causa el Estado Ceguera y Sordera durante 1d2 Turnos a todas las criaturas en el radio. |
Granada ácida | 1 | 2d4 | 8m | Causa daño ácido. |
Granada de humo | 1 | 0 | 8m | Crea una humareda espesa que otorga cobertura y ocultación durante 1d4 Turnos. |
Granada gélida | 1 | 2d4 | 8m | Causa daño de frío. |
Granada ígnea | 1 | 2d4 | 8m | Causa daño de fuego. |
Obús relámpago | 1 | 1d8 | 4m | Causa daño de rayo. |
Bomba chillona | 2 | 0 | 10m | Provoca una sinfonía de gritos desgarradores que acongojan el corazón de quien lo escuche. |
Bomba de confusión | 2 | 2d4 | 14m | Causa el Estado Confusión a todas las criaturas en el radio. |
Bomba de niebla | 2 | 0 | 16m | Crea una niebla espesa que otorga cobertura y ocultación durante 2d4 Turnos. |
Bombarda de nubes tóxicas | 2 | 1d6 | 14m | Causa daño venenoso y crea una nube tóxica que se mantiene durante 1d6 Turnos, causando daño a todo aquel que finalice su Turno dentro del radio. |
Carga de reloj | 2 | 2d4 | 12m | Causa daño y ralentiza el tiempo (Freno) durante 2 Turnos a todas las criaturas en el área. |
Granada de arena | 2 | 1d3 | 20m | Causa daño y crea una nube de arena que se mantiene durante 1d4 Turnos, obstaculizando la visión y causando daño cada Turno. |
Granada de calor | 2 | 2d8 | 12m | Causa daño de fuego y libera una oleada de calor que sube la temperatura 2d4 grados centígrados durante 1d4 Turnos. |
Granada de pánico | 2 | 0 | 10m | Crea un estallido de sangre, vísceras y restos humanos que manchan todo el área. Todo es falso, es pintura o material de goma. |
Granada de piedras | 2 | 2d6 | 6m | Causa daño de tierra. La metralla de la explosión es un montón de piedras. |
Granada de viento | 2 | 2d4 | 10m | Provoca un torbellino de aire. Apaga antorchas y otros fuegos endebles, además de tirar al suelo cualquier objeto no agarrado. |
Granada glacial | 2 | 2d8 | 12m | Causa daño de frío y libera una ola gélida que baja la temperatura 2d6 grados centígrados durante 1d6 Turnos. |
Granada luminosa | 2 | 1d10 | 8m | Causa daño radiante y, además, el Estado Ceguera y Sordera durante 1d4 Turnos a todas las criaturas en el radio. |
Bomba de rayo fulminante | 3 | 4d6 | 6m | Causa daño de rayo y empuja a todas las criaturas 6m hacia atrás si no superan una Tirada de Fuerza. |
Bombarda de humo podrido | 3 | 2d12 | 14m | Causa daño venenoso y crea una nube tóxica que se mantiene durante 1d6 Turnos, otorga cobertura, ocultación y causando daño a todo aquel que finalice su Turno dentro del radio. |
Carga de cielo azul | 3 | 3d6 | 20m | Causa daño radiante y de agua. |
Carga de fuego de dragón | 3 | 3d6 | 20m | Causa daño de fuego. |
Carga de icor maligno | 3 | 5d4 | 8m | Causa daño ácido. |
Petardo sísmico | 3 | 3d6 | 20m | Causa daño de tierra. Provoca un pequeño terremoto, por lo que causará destrucción estructural. |
Dinamita sónica | 3 | 4d6 | 12m | Causa daño explosivo y Sordera durante 1d6 Turnos. |
Granada sombría | 3 | 2d8 | 8m | Causa daño de oscuridad y crea una zona sombría que otorga cobertura y ocultación durante 1d6 Turnos. |
Maniquí astral | 3 | 0 | 10m | Tiene forma de ser humano. Camina 1d4 * 2m antes de caer al suelo, gritar de forma que hiela la sangre y 1 Turno después, explotar en una supernova de vísceras y restos sanguinolentos. |
Obús ralentizador | 3 | 1d12 | 14m | Causa daño y ralentiza el tiempo (Freno) durante 1d6 Turnos a todas las criaturas en el área. |
Imágenes: Generadas por leonardo.ai