Un artículo mongólico para Turbotónico
Buah, hace siglos que no sacamos nada para Turbotónico. Si es que ser el mejor y el peor juego de rol de la esfera española es algo duro, pero está tan dignificado en un pedestal flipante que no necesita suplementos ni leches, ¿verdad?
A quién vamos a engañar, esto no me lo creo ni yo. Pero no hay que preocuparse, es hora de sacar el teclado y pulsar los botones de forma furiosa hasta que salga algo digno. O indigno y sin ser revisado, porque total, todo esto es gratis y no somos una gran editorial que se preocupa de leer los manuscritos que se les manda, ¿verdad?
Este es el tercer párrafo, y ojo que no lo vamos a acabar con una pregunta retórica. Bien, veamos. Personajes fast-food, como el MacDawer o el Buyaten King, es una forma de sacar protagonistas para Turbotónico a toda leche, como el que te publica aventuras cada semana. ¿Y cómo nos lo vamos a montar? Ningún tipo de problema, que este juegazo nos permite sacar absurdos a una gran velocidad, tan rápido que ni te vas a fijar de qué pingas hablamos.
Vamos a usar muchas tablas, y como en Turbotónico usamos los d10, en estas tablas van a haber 10 posibles elecciones. Solo tienes que seguirlas en orden, sin complicarte demasiado la vida. Claro, lo primero que tienes que tener son ganas de hacer personajes de Turbotónico.
Contenidos
Matrices de Atributos
Lo primero es lo primero. Vamos a encargarnos de los puntos y luego de los trasfondos y las 300 páginas de historia de personaje que te van a dar los jugadores. Recuerda que los jugadores pueden repartirse todos los puntos que quieran, teniendo en cuenta que el mínimo -5, el máximo +5 y la suma total de la matriz debe ser 0.
d10 | Frialdad | Chulería | Maña | Labia | Razón |
---|---|---|---|---|---|
1 | +3 | +1 | 0 | -1 | -3 |
2 | +1 | 0 | +1 | -3 | +1 |
3 | +2 | -1 | +1 | -2 | 0 |
4 | -1 | -2 | -2 | +2 | +3 |
5 | +4 | -2 | +2 | -2 | -2 |
6 | -2 | 0 | +2 | 0 | 0 |
7 | +2 | +1 | 0 | -2 | -1 |
8 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
9 | +1 | -1 | -2 | +2 | 0 |
10 | 0 | +3 | +3 | -3 | -3 |
Matrices de Recursos
Recuerda que los Recursos representan la vitalidad, el ánimo y esa mandanga de los personajes. Tenemos que repartir 3 puntos en total, por lo que toda suma de estas matrices será 3. Esto también lo vamos a decidir al azar, porque somos unos vagos y nos molan los Big Queen con Triple Queso y Salchicha.
d10 | Salud | Ánimo | Energía |
---|---|---|---|
1 | +2 | 0 | +1 |
2 | 0 | 0 | +3 |
3 | +1 | +2 | 0 |
4 | +1 | +1 | +1 |
5 | +3 | 0 | 0 |
6 | +1 | 0 | +2 |
7 | 0 | +1 | +2 |
8 | 0 | +3 | 0 |
9 | +2 | +1 | 0 |
10 | 0 | +2 | +1 |
Habilidades
Joder, esto es una movida. Con lo flexible y facilón que es Turbotónico, la «no existencia» de una lista de Habilidades predefinidas nos plantea un problema para esto del fast-food. Pero oye, vamos a ser prácticos: tenemos esta tabla tan divertida que te permite tirar 2d10 (el primero te dice la FILA y el segundo la COLUMNA) y sacar Habilidades ya escritas. Si no te gustan, pues ya sabes, te las inventas.
d10 | 1-2-3 | 4-5-6 | 7-8 | 9-10 |
---|---|---|---|---|
1 | Encontrar calcetines perdidos. | Echarse siestas perfectas. | Papear sin dejar migas ni guarradas. | Experto en memes pasados de moda. |
2 | Contar chistes sin gracia. | Entender a las plantas. | Hacer el moonwalk sin moverse del sitio. | Origami con papel del váter. |
3 | Inmune a los lunes. | Imitar voces de dibujos animados. | Saber hacer el desafío de la botella. | Incapaz de tropezar con cables. |
4 | Silbar mal. Pero muy mal. | Cazar moscas con bolis. | Meter a un gato en el agua. | Ni puñetera idea de contar anécdotas. |
5 | Resbalarse sin darse una hostia. | Hacer ruidos misteriosos con la boca. | Memoria eidética con politonos del móvil. | Hallar las cosquillas a cualquiera. |
6 | Saber leer la situación. | Duelo de miradas invencible. | Parpadear muy poco. | Atarse las bambas con los piños. |
7 | Risa contagiosa. | Capaz de abrir siempre un tarro. | Excelente gusto a la hora de disfrazarse. | Camuflaje en eventos multitudinarios. |
8 | Calambres dactilares. | Invisible ante los perros patada. | Despertar preciso y exacto. | Escribir con boli en cualquier situación. |
9 | Repertorio de muecas absurdas y llamativas. | Artes marciales lamentables pero efectivas. | Conocimientos de medicina autodidácticos. | Movimiento sensual y sugerente. |
10 | Beberse un Toro Rojo en 2 segundos. | Extensa sabiduría sobre leyendas urbanas. | Imán para la Ouija. | Cualquier prenda le queda bien. |
Equipo y trastos
Ahora lo que toca es ver qué mierdas llevas encima. No te rayes, te vamos a dar una tabla con una lista de equipo por fila y a correr, no está la cosa como para que te pongas gourmet. Si quieres ser algo más exquisito, tira 3d10 y elige un arma, un objeto 1 y un objeto 2. ¿Por qué no ponemos simplemente «objetos»? ¿De verdad te preguntas eso?
Oye, si no te gusta un objeto, cámbialo. Tampoco te vamos a examinar sobre tus conocimientos truñotoniquiles.
d10 | Arma | Objeto 1 | Objeto 2 |
---|---|---|---|
1 | Palo +1% | Kebab de ayer | Máscara de tela raída |
2 | Pistola de clavos +5%, Efectividad 2 | Moneda de 5 PTAS | Paquete de tabaco rubio a medias |
3 | Bolso de piedras +7% | Móvil ladrillo | Sortija de plata de la que cagó la gata |
4 | Cuchillo de cocina, Efectividad 2 | Baraja de cartas | Preservativo de marca blanca |
5 | Fusca viejuna +25% | Mechero picado | Regaliz mordido |
6 | Porra de fibra de carbono +10% | Pollo de cocaína | Sombrero triangular |
7 | Consolador | Pirula divertida | Ropa interior sugerente y sucia |
8 | Rifle de caza hecho un cristo +30%, Efectividad 3 | Billete de 100 PTAS | Chicles de nicotina rancios |
9 | Katana de exposición +15% | 3 Tarjetas descuento de un supermercado | Desodorante roll-on de mala calidad |
10 | Machete oxidado +20% | Paquete de clines | Gafas de sol baratas |
Superpoderes
¡Ajá! Es ahora cuando entra en juego lo de «súperhéroes absurdos», ¿eh? Un personaje inicial tiene 2 puntos para comprar súperpoderes guachis. Sin embargo, para hacer más fácil la elección, te vamos a dar dos increíbles tablas: una con Poderes al 2 (y así quizás te salen protagonistas coherentes) y otra con un «pick’n’mix» de Poderes al 1. ¿Cómo elegir una u otra? Pues no sé, tirá un dado y elige par o impar, ya tú sabes.
La columna de «Justificación» te va a servir para darle una coherencia a ese poder y el pasado del protagonista. Pero cuidado, quizás sea muy típica y le falte gracia. O no, vete a saber tú. Recuerda que el Turbotónico te da poderes, pero tú le das forma a esos poderes.
d10 | Poder al 2 | Justificación | |
---|---|---|---|
1 | Súpervelocidad | Demasiada Tuco Cola con café. | |
2 | Tecnopatía | Becario en alguna consultora. | |
3 | Campo de fuerza | Persona estresada por su familia. | |
4 | Elasticidad | Un chicle Toomer que le sentó mal. | |
5 | Invisibilidad | El notas que nunca hablaba con nadie. | |
6 | Multiplicación | Notaria obsesionada con el trabajo. | |
7 | Ataque de energía | Rayos láser por los ojos. Persona con problemas para la gestión de la ira. | |
8 | Teletransporte | El que siempre llega tarde. | |
9 | Robo de identidad | El envidioso que anda rutando de los demás en redes sociales. | |
10 | Absorción | Especialista en consumir tu Ánimo con su existencia prosaica. Vampiro emocional. |
Y ahora un poco de variedad, unas combinaciones de Poderes acojonantes; en un pequeño paquete de 10, ya ves tú. Recuerda que ambos Poderes están al 1.
d10 | Poder 1 | Poder 2 | Justificación | |
---|---|---|---|---|
1 | Armas naturales | Armadura | Aspirante a policía, ejército o segurata. | |
2 | Súpersentido (oído) | Portales | Cacique maestro, obsesionado con enterarse de todo. | |
3 | Campo de detención | Control de efigies | Persona con alguna adición. Emplea sus moñecos para robar todo lo posible. | |
4 | Transmutación | Telequinesis | Deseoso de perderse en una fiesta perpetua. Alcohólico. | |
5 | Inmortalidad | Curación | Exceso de empatía y preocupación por los demás. Complejo de mamá. | |
6 | Atmoquinesis | Voz infernal | Víctima de una terrible caladura que le jodió la garganta. | |
7 | Modificación de tamaño | Glosolalia | Persona con problemas de socialización que ha hecho migas con una camada de ratones. | |
8 | Sensor (animales vivos) | Súperfuerza | Cazador crudívoro con claros problemas mentales. | |
9 | Telepatía | Vuelo | Extremadamente preocupado por lo que dicen de él en las redes sociales. | |
10 | Súpersalto | Persuasión | Amante de los deportes extremos que usa su afición para practicar el voyeurismo. |
Arquetipos
¡Venga, que ya acabamos! Los arquetipos son la última parte del personaje. Vamos, sonríe, que como en el manual básico tenemos 10 justos, pues les vamos a asignar un número del d10 y a volar. Te vamos a poner el Atributo guay y la Potra para que te ahorres el mirar el canal.
d10 | Arquetipo | Atributo guay | Potra |
---|---|---|---|
1 | El Broncas | Chulería | 3 |
2 | El Chistoso | Labia | 3 |
3 | El Coleguita | Maña | 3 |
4 | El Héroe | Frialdad | 4 |
5 | El Hijo de Puta | Labia | 4 |
6 | El Jefe | Frialdad | 3 |
7 | El Lobo Solitario | Maña | 4 |
8 | El Lumbreras | Razón | 4 |
9 | El Puto Amo | Chulería | 4 |
10 | El Sicofante | Razón | 3 |
Si quieres usar otros Arquetipos de la increíble cantidad de suplementos que hemos sacado para Turbotónico, te dejamos aquí otra tabla, pero con Arquetipos «no básicos». Como no hemos sacado 10 o más, pues hacemos un apaño para que entren los 6 que hay.
d10 | Arquetipo | Atributo guay | Potra |
---|---|---|---|
1-2 | El OurTuber | Chulería / Razón | 3 |
3-4 | El Normalito | Maña / Labia | 4 |
5-6 | El Bardo de los Balcones † | Labia | 3 |
7-8 | El Conspiratonto † | Razón | 4 |
9 | El Idiota de Papel del Culo † | Chulería | 4 |
10 | El Llorón Encerrado † | Frialdad | 3 |
Conceptos de personaje
Esta tabla la hemos metido al final, en el último momento. Te va a ayudar a delinear el personaje tras definir sus puntuaciones. Es una gran idea, piénsalo.
d10 | Concepto | |||
---|---|---|---|---|
1 | Yonki arruinado y ejemplo del Dunning-Kruger | |||
2 | Nini con muchas ganas de quejarse y pocas de trabajar | |||
3 | Encorbatado obsesionado con la oficina y carente de logros | |||
4 | Cabeza de familia con niveles de estrés criminales | |||
5 | Persona gris sin esperanza ni objetivos | |||
6 | Cryptolai convencido de que su estafa piramidal no es una estafa piramidal | |||
7 | Rancio atrapado en valores vetustos | |||
8 | Guripa / picoleto con ganas de «poner orden en el país» | |||
9 | Premiado de lotería que fue incapaz de llevar su ritmo de vida | |||
10 | Persona provecta† que encuentra gozo en el arte de incordiar a los demás |
Conclusión
Leches, esto se ha hecho larguísimo. Bueno, que no nos vamos a extender: recuerda, usas estas tablas y te haces tremendo personaje en 5 minutos. No tienes ni que anotar nada. Joder, qué guapada.
Venga, hasta lueguis.
Imagen: Creada por Microsoft BING